Сегодня (4) | Суббота Авг 23 (14) | Воскресенье Авг 24 (0) | Понедельник Авг 25 (0) | Вторник Авг 26 (0) | Среда Авг 27 (0) | Четверг Авг 28 (7) | Далее (51) |
Авг 23 07:30 | 1.74Нью-Йорк Джетс | 2.11Филадельфия Иглз | 4 | |
Авг 23 08:00 | 1.45Теннесси Тайтанс | 2.63Миннесота Вайкингс | 4 | |
Авг 23 08:00 | 1.64Даллас Ковбойз | 2.25Атланта Фэлконс | 4 | |
Авг 23 08:20 | 1.75Канзас-Сити Чифс | 2.09Чикаго Беарз | 4 |
Авг 23 07:30 Нью-Йорк Джетс -vs- Филадельфия Иглз | ||
---|---|---|
2.0034.50Больше | 1.8034.50меньше | 4 |
Авг 23 08:00 Теннесси Тайтанс -vs- Миннесота Вайкингс | ||
2.0037.50Больше | 1.8037.50меньше | 4 |
Авг 23 08:00 Даллас Ковбойз -vs- Атланта Фэлконс | ||
1.9335.50Больше | 1.8735.50меньше | 4 |
Авг 23 08:20 Канзас-Сити Чифс -vs- Чикаго Беарз | ||
1.8541.50Больше | 1.9541.50меньше | 4 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?